L’USB (Universal Serial Bus) peut alimenter certains périphériques en énergie, et dans sa version 2, il autorise des débits allant de 1,5 Mbit/s à 480 Mbit/s. La version 3 propose des débits jusqu’à 5 Gbit/s, proches des 6 Gbit/s du SATA 3.
Table de comparaison des produits ICRON
Produit | USB | Distance
Max. |
Support de Transmission | Alimentation | Port(s)
USB |
Icron USB 3-2-1 Starling™ 3251C | USB 3.2, 3.1, 2.0, 1.1 | 10m | Câble (classique ou protégé contre le feu) CAT7 fourni avec connecteurs ARJ45. | Auto-alimenté. Alimentation optionnelle sur l’émetteur | 1 |
Icron USB 3-2-1 Raven™ 3104 Pro | USB 3.2, 3.1, 2.0, 1.1 | 100m | CAT 6a/7 | LEX and REX | 4 |
Icron USB 3-2-1 Raven™ 3104 | USB 3.1, 2.0, 1.1 | 100m | CAT 6a/7 | LEX and REX | 4 |
Icron USB 3-2-1 Raven™ 3124 | USB 3.1, 2.0, 1.1 | 200m | Fibre Multimode OM3 | LEX and REX | 4 |
USB 3.0 Spectra™ 3022 | USB 3.0 | 100m3 | Fibre Multimode OM3 | REX | 2 |
USB 3.0 Spectra™ 3001-15 | USB 3.0 | 15m | Câble cuivre actif | Auto-alimenté | 1 |
USB 2.0 Ranger® 2304GE-LAN | USB 2.0 | 100m | CAT 5e/6/7 ou LAN | REX | 4 |
USB 2.0 Ranger® 2304 | USB 2.0 | 100m | CAT 5e/6/7 | REX | 4 |
USB 2.0 Ranger® 2344 | USB 2.0 | 10km | Fibre Monomode | REX | 4 |
USB 2.0 Ranger® 2324 | USB 2.0 | 500m | Fibre Multimode | REX | 4 |
USB 2.0 Ranger® 2312 | USB 2.0 | 100m | CAT 5e/6/7 | LEX or REX4 | 2 |
USB 2.0 Ranger® 2311 | USB 2.0 | 100m | CAT 5e/6/7 | LEX or REX4 | 1 |
USB 2.0 Ranger® 2301GE-LAN | USB 2.0 | 100m | CAT 5e/6/7 or LAN | REX | 1 |
USB 2.0 Ranger® 2301 | USB 2.0 | 100m | CAT 5e/6/7 | REX | 1 |
USB 1.1 Rover® 2850 | USB 1.1 | 85m5 | CAT 5e/6/7 | Auto-alimenté | 2 |
1 Là où USB 2.0 est mentionné, USB 1.1 également supporté. Les déports USB 3.0 ne sont pas compatibles USB 2.0, 1.1.
2 La catégorie de câble spécifiée est un besoin minimum.
3 100m ou plus est atteint en utilisant le mode de transfert ‘bulk’ pour les caméras, 50m pour les périphériques de stockage.
4 Le LEX ou le REX peuvent utiliser une alimentation. Une seule est requise.
5 40m est la distance pour les périphériques 1.1, 85m pour la plupart des périphériques HID faibe consommation.
Pour toute question, contactez-nous au 01.47.72.99.68 ou par Email contact@gentec.fr
Déports USB ICRON :
Afficher tous les 17 résultats